Giá xăng dầu hôm nay 3/4/2026 ghi nhận lúc 16h00 chiều. Bảng giá xăng dầu hôm nay 3/4/2026 lúc 16h00 tại Petrolimex, Thalexim, PVOIL và Mipecorp.
Bảng giá xăng dầu hôm nay Petrolimex lúc 16h00 ngày 3/4/2026
Bảng giá xăng dầu hôm nay chiều 3/4/2026 tại Petrolimex lúc 16h00 như sau:

*Bảng giá xăng dầu ngày 3/4/2026 được công khai tại website petrolimex.com.vn và các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex.
Giá xăng dầu hôm nay lúc 16h00 ngày 3/4 tại Thalexim
Giá xăng dầu hôm nay lúc 16h00 chiều ngày 3/4 tại Thalexim như sau:
| Loại nhiên liệu | Giá vùng 1 (VNĐ) | Giá vùng 2 (VNĐ) |
| Xăng RON 95 Mức 3 | 25.150 | 25.650 |
| Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 | 40.820 | 41.630 |
| Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 | 41.020 | 41.840 |
*Bảng giá xăng dầu ngày 3/4/2026 được công khai tại website Thalexim.
Bảng giá cả xăng dầu tại PVOIL hôm nay 3/4/2026 lúc 16h00
Giá xăng dầu chiều hôm nay lúc 16h00 ngày 3/4 tại PVOIL như sau:
| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 23:30 ngày 02/04/2026(Đồng/lít thực tế) | |
| 1 | Xăng RON 95-III | 25.150 đ | |
| 2 | Xăng E10 RON 95-III | 24.450 đ | |
| 3 | Xăng E5 RON 92-II | 23.860 đ | |
| 4 | Dầu DO 0,05S-II | 40.820 đ | |
| 5 | Dầu DO 0,001S-V | 41.020 đ | |
Bảng giá xăng dầu lúc 16h00 hôm nay 3/4/2026 tại Mipecorp
Giá cả xăng dầu hôm nay 3/4 lúc 16h00 tại Mipecorp như sau:
| SẢN PHẨM | VÙNG 1 | VÙNG 2 |
|---|---|---|
| Xăng không chì RON 95-III | 25150 | 25650 |
| Xăng sinh học E5 RON 92-II | 23860 | 24330 |
| Diezel 0,001S mức 5 | 41020 | 41840 |
| Diezel 0,05S mức 2 | 40820 | 41630 |

