Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo, trước 17h ngày 17/8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.
Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường đại học phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.
Sau thi kết thúc 2 lần lọc ảo cuối cùng, hiện tại các trường đã bắt đầu công bố điểm chuẩn theo hình thức thi tốt nghiệp THPT 2024. Và trường đầu tiên trong hôm nay (17/8) gọi tên trường Đại học Hoa Sen.
Năm nay, Đại học Hoa Sen lấy đầu vào từ 15 đến 19 cho tổ hợp ba môn. Trong đó, ngành Kinh tế thể thao lấy cao nhất. Theo sau là các ngành Marketing, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm và Ngôn ngữ Anh với 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2024 như sau:
Đại học FPT công bố điểm chuẩn năm 2024
Điểm chuẩn xét tuyển Hệ đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học FPT theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2024 là 21 điểm, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân, gồm điểm môn Toán và 2 môn cao điểm nhất trong các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, cộng thêm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2024 cần đăng ký “FPT” là nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7/2024 đến trước 17h ngày 30/7/2024 và nộp đầy đủ hồ sơ nhập học và các khoản phí theo quy định của Trường Đại học FPT từ ngày 19/8/2024 đến trước 17h ngày 27/8/2024.
Bên cạnh đó, Trường Đại học FPT công bố tuyển 1.000 chỉ tiêu chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn và cấp học bổng từ 50% cho 2 học kỳ chuyên ngành đầu tiên đến 100% chương trình học cho tất cả các thí sinh. Đồng thời, với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm nay, sớm chọn Trường Đại học FPT là 1 trong 3 nguyện vọng đầu tiên khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1, và có tổ hợp điểm 3 môn thi gồm Toán và 2 môn bất kỳ đạt từ 25 điểm trở lên có cơ hội giành suất học bổng trị giá 180 triệu đồng.
Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM năm 2024
a) Điểm trúng tuyển theo Kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 1)
Ngành |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển (*) |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
15,5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
16,0 |
Marketing |
7340115 |
15,0 |
Kinh doanh quốc tế |
7340120 |
15,0 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
15,0 |
Quản lý thể dục thể thao |
7810301 |
15,0 |
Thiết kế đồ họa |
7210403 |
15,0 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
16,0 |
(*) Điểm trúng tuyển = Tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)
Bảng 1: tính điểm ưu tiên
KV1 |
KV2-NT |
KV2 |
KV3 |
|
Học sinh THPT |
0,75 |
0,5 |
0,25 |
0 |
UT1 |
2,75 |
2,5 |
2,25 |
2 |
UT2 |
1,75 |
1,5 |
1,25 |
1 |
b) Điểm trúng tuyển theo Kết quả học tập THPT (phương thức 2)
Ngành |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển (*) |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
6,0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
7510605 |
6,0 |
Marketing |
7340115 |
6,0 |
Kinh doanh quốc tế |
7340120 |
6,0 |
Quản trị kinh doanh |
7340101 |
6,0 |
Quản lý thể dục thể thao |
7810301 |
6,0 |
Thiết kế đồ họa |
7210403 |
6,0 |
Truyền thông đa phương tiện |
7320104 |
6,0 |
(*) Điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng Kết quả học tập 5 học kỳ (cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc điểm trung bình cộng Kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông hoặc điểm trung bình cộng Kết quả học tập của 3 học kỳ (cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc điểm trung bình cộng Kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và điểm ưu tiên (bảng 1), nếu có.
c) Yêu cầu trúng tuyển theo quy định của UMT (phương thức 3)
Thí sinh trúng tuyển đạt một trong các yêu cầu sau:
-
Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS từ 5,0 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.
-
Có chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, ARENA, APTECH.
-
Đạt giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh/TP, Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh/TP, Olympic truyền thống 30-4.
-
Có chứng nhận Vận động viên (VĐV) cấp I quốc gia hoặc đẳng cấp dự bị kiện tướng quốc gia, quốc tế; hoặc đạt huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc, Hội khỏe Phù đổng khu vực/toàn quốc, các giải thể thao học sinh toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia được Tổng cục TDTT xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ các giải thi đấu trong và ngoài nước.
-
Có bằng Cao đẳng hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.
-
Học lực 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) được xếp loại Giỏi.
d) Điểm trúng tuyển sớm theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phương thức 4)
Thí sinh trúng tuyển đạt kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 từ 600 điểm trở lên.
Điều kiện trúng tuyển
-
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
-
Đạt điểm trúng tuyển tương ứng tại mục 1.
Lưu ý: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.
Điểm chuẩn 2024 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 vào ngày 17/8/2024. Xem chi tiết điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp bên dưới:
Điểm chuẩn 2024 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|
Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm chuẩn 2024
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2024 cho tất cả các ngành xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, mức điểm dao động từ 15 đến 22.5 điểm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm chuẩn 2024 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng cao nhất 28,13
Học viện Ngân hàng (BAV) công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, cao nhất là ngành Luật Kinh tế với 28,13 điểm.
Học viện Ngân hàng chiều 17/8 công bố điểm chuẩn với hai nhóm.
Với nhóm theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển từ 25,6 đến 28,13. Ngành Luật kinh tế cao nhất – 28,13, tăng 1,63 điểm so với năm ngoái. Với mức này, trung bình mỗi môn thí sinh phải đạt hơn 9 điểm mới đỗ.
Nhiều ngành khác lấy trên 26 như: Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Ngân hàng số, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ngành Quản trị du lịch thấp nhất với 25,6 điểm.
Với nhóm xét theo thang 40 (môn Toán nhân hệ số 2), ngành Tài chính có điểm trúng tuyển cao nhất – 34,2, trung bình thí sinh phải đạt 8,5 điểm một môn.
Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngân hàng năm 2024 như sau:
Năm nay Học viện Ngân hàng tuyển hơn 3.500 sinh viên ở trụ sở Hà Nội, tăng 200 so với năm ngoái. Năm phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, dựa vào học bạ (20% tổng chỉ tiêu), xét chứng chỉ quốc tế (15%), điểm thi đánh giá năng lực (15%) và điểm thi tốt nghiệp THPT (50%).
Giữa tháng 6, trường đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Với xét học bạ, điểm chuẩn cao nhất là 29,9 với các ngành theo thang 30 và 39,9 với thang 40, tăng nhẹ so với năm ngoái.
Học phí năm học 2024-2025 của Học viện Ngân hàng dự kiến 25-37 triệu đồng với chương trình chuẩn và chất lượng cao. Nếu học hệ liên kết quốc tế, sinh viên đóng 340-380 triệu đồng cho 4 năm, có thể cao hơn nếu học năm cuối ở nước ngoài.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG QUỐC TẾ – Đại học quốc gia Hà Nội
Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2024
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển chính thức năm 2024 theo phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Luật TPHCM ngày 17/8.
Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2024 Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi năm) điểm. Và được tính theo công thức: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên mà thí sinh được hưởng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. |
Điểm chuẩn trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Phương Đông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Phương Đông xét điểm thi tốt nghiệp THPT đã chính thức được công bố vào ngày 17/8.
Đại học Phương Đông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2024 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUÂN SỰ 2024
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn…
STT | Tên trường | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
1 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-19 | 15-19 |
2 | Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) | 16-21 | |
3 | Trường Đại học Gia Định | 15-16,5 | 15-16,5; riêng chương trình tài năng 18 điểm |
4 | Trường Đại học Bình Dương | 15; riêng ngành dược học lấy 21 điểm | |
5 | Trường Đại học Nha Trang | 16-23 | |
6 | Học viện Ngân hàng | Hệ chuẩn: 24,5-26,5
Hệ CLC: 32,6-32,75 Hệ quốc tế: 21,6-23,9 |
|
7 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | 15 | |
8 | Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | 15 | |
9 | Trường Đại học Hải Dương | 15-19 | |
10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 18,3-28,42 | |
11 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15; riêng ngành y khoa lấy 23 điểm | |
12 | Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 21,7-28 | |
13 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17 | |
14 | Trường Đại học Ngoại thương | 26,2-28,5 | |
15 | Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên | 19-26,25 | |
16 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15 | |
17 | Trường Đại học Bạc Liêu | 15-16 | |
18 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 20-25,52 | |
19 | Trường Đại học Đại Nam | 15-22,5 | |
20 | Trường Đại học Văn Lang | 16-24 | |
21 | Trường Đại học Đông Á | 15-21 | |
22 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | 18-26
Phân hiệu Quảng Ngãi: 17 |
|
23 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15-22,5 | 15-22,5 |
24 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thang điểm 30: 26,1-27,65
Thang điểm 40: 35,65-37,1 |
|
25 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM | 15-21,5 | |
26 | Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội | 20-28,78 | |
27 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 21-29,42 | |
28 | Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM | 24,06-27,48 | |
29 | Trường Đại học Tiền Giang | 15-17,5 | |
30 | Trường Đại học Cần Thơ | 15-26,86 | |
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 15-17 | |
32 | Trường Đại học Hoa Lư | 15-26,2 | |
33 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên | 16-19,5 | |
34 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-24,2 | |
35 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15 (riêng ngành sư phạm công nghệ lấy 19 điểm) | |
36 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-25,4 | 19-24,5 |
37 | Trường ĐH Công Thương TPHCM | 16-22,5 | |
38 | Trường Quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 21-24,35 | |
39 | Trường Đại học Việt Nhật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 20-22 | |
40 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội | Thang 30: 20-25,65
Thang 40: 33,4-34,85 |
|
41 | Trường Quản trị và kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội | 20,55-22 | |
42 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM | 17-28,05 | |
43 | Trường Đại học Luật TPHCM | 22,91-27,11 | |
44 | Học viện Chính sách và Phát triển | 23,5-25,5 | |
45 | Trường Đại học Luật TPHCM | 22,91-27,11 | |
46 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | 21,1-26 | |
47 | Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) | 17-27,2 | |
48 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 23,81 – 25
|
|
49 | Trường ĐH Ngân hàng TPHCM | 24,1-25,24 | |
50 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 | |
51 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18,35-26,31 | |
52 | Học viện Tài chính | Thang 30: 25,8-26,17 Thang 40: 34,01-35,51 | |
53 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 19-27,75 | |
54 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM | 21-28 | |
55 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 22-34,6 | |
56 | Trường Đại học Thủy lợi | 18-25 | |
57 | Trường Đại học Công đoàn | 15,15-23,23 | |
58 | Trường Đại học Thương mại | 24,5-27 | |
59 | Trường Đại học Mở TPHCM | 16,5-25,5 | |
60 | Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
61 | Trường Đại học Bách khoa TPHCM | 54-79,84 (thang 100) | |
62 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 25-26,2 | |
63 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM (UEF) | 16-21 | |
64 | Trường Đại học Văn Hiến | 15,15-24,03 | |
65 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-25,4 | |
66 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 18,7-25,32 | |
67 | Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,5-27,45 | |
68 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 18-23 | |
69 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 26,68-37,21 | |
70 | Trường Đại học Đà Lạt | 16-26,75 | |
71 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15-26 | |
72 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,55-26,8 | |
73 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,1-35,7 | |
74 | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-27,85 | |
75 | Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,28-27,35 | |
76 | Trường Đại học Lao động – Xã hội | Cơ sở Hà Nội: 21,75-24,44
Cơ sở phía Nam – TPHCM: 17-24,6 |
|
77 | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 17,5-24 | |
78 | Trường Đại học Thăng Long | PT1/PT6: 18-25,89
PT2: 24,05-26,23 |
|
79 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15-21 | |
80 | Trường Đại học CMC | 21-23 | 22-23 |
81 | Trường Đại học Điện lực | 18-24 | |
82 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 15 | |
83 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 | |
84 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | 16-25,9 | |
85 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | 15-22,5 | |
86 | Trường Đại học Vinh | 17-28,12 | |
87 | Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM | 25,4-27,8 | |
88 | Trường Đại học Tây Nguyên | 15-26 | |
89 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 | |
90 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên | 15-19 | |
91 | Trường Đại học Mỏ Địa chất | 15-23,5 | |
92 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 20,7-26,85 | |
93 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-22,5 | |
94 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 21,85-25,05 | |
95 | Trường Đại học Sư phạm 2 | 15-28,58 | |
96 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | 17-26,45 | |
97 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 15,35-27,58 | |
98 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | 15-27,17 | |
99 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 15-23,79 | |
100 | Đại học CNTT Việt – Hàn | 22-25,01 | |
101 | Phân hiệu Kon Tum – Đại học Đà Nẵng | 15-23 | |
102 | Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – Đại học Đà Nẵng | 17-20,25 | |
103 | Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng | 19,05-25,52 | |
104 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,55-24,63 | |
105 | Phân hiệu Đại học Huế ở Quảng Trị | 15 | |
106 | Khoa Quốc tế – Đại học Huế | 17-23 | |
107 | Trường Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | 15,75-18,2 | |
108 | Trường Du lịch – Đại học Huế | 15,5-21 | |
109 | Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế | 21 | |
110 | Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế | 16-26 | |
111 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế | 15-17,5 | |
112 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 15-27,6 | |
113 | Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế | 18-24 | |
114 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế | 15-18 | |
115 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 17-23 | |
116 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 15-25,5 | |
117 | Trường Đại học Luật – Đại học Huế | 19 | |
118 | Trường Đại học Y tế công cộng | 16-21,8 | |
119 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16,5-24,5 | |
120 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 17,25-25,07 | |
121 | Trường Đại học Phan Thiết | 15-19 | |
122 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung | 15 | |
123 | Trường Đại học Cửu Long | 15-21 | |
124 | Trường Đại học Phương Đông | 15-24 | |
125 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Thang 30: 16-27,45
Thang 40: 29-31,9 |
|
126 | Trường Đại học Võ Trường Toản | 15-22,5 | |
127 | Trường Đại học Hồng Đức | 15-27,63 | |
128 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15-24,75 | |
129 | Trường Đại học Phenikaa | 17-23 | |
130 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng | 15 | |
131 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 16,5-21 | |
132 | Học viện Quản lý giáo dục | 15 | |
133 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 | |
134 | Trường Đại học Đồng Tháp | 17-27,4 | |
135 | Học viện Hành chính Quốc gia | Cơ sở Hà Nội: 18,75-26,65
Cơ sở Quảng Nam: 15-18 |
|
136 | Trường Đại học Thành Đông | 14-21 | |
137 | Trường Đại học Tài chính kế toán | 15 | |
138 | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | 15-27,4 | |
139 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | 20-22 | |
140 | Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM | Phương thức 405: 22,75
Phương thức 406: 23,84 |
|
141 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-18 | |
142 | Trường Đại học Lạc Hồng | 15-21 | |
143 | Trường Đại học Kinh Bắc | 15-22,5 | |
144 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Cơ sở Hà Nội 18,3-26,15;
Cơ sở TPHCM 16,15-24,83 |
|
145 | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 | |
146 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 15-22,5 | |
147 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15-19 | |
148 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 17-23 | |
149 | Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-24,12 | |
150 | Trường Đại học Tân Trào | 15-24,5 | |
151 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Thang 30: 18-25,75
Thang 40: 32,25-32,5 |
|
152 | Trường Đại học Khánh Hòa | 15-25,85 | |
153 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-24,75 | |
154 | Trường Đại học Tây Đô | 15-21 | |
155 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22,75 | |
156 | Trường Đại học Chu Văn An | 15-17 | |
157 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | 15 | |
158 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | 15-23,3 | |
159 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-24,49 | |
160 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 15,5-23,25 | |
161 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | 18-20,5 | |
162 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 16-26,4 | |
163 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 15 | |
164 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15-23,5 | |
165 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 20,25-22,75 | |
166 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 15-19 | |
167 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | 15-16 | |
168 | Trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên | 16-19 | |
169 | Khối trường quân sự | cao nhất 27,97 điểm | |
170 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 18,15-27,36 | |
171 | Học viện Báo chí tuyên truyền | Thang 30: 23,31-28,68
Thang 40: 33,5-38,02 |
|
172 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 17-27 | |
173 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 17-15,56 | |
174 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 19-25,52 | |
175 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 19-23,5 | |
176 | Trường Đại học Hạ Long | 15-23 | |
177 | Trường Đại học Sao Đỏ | 16-18 | |
178 | Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TPHCM | 16-27,21 | |
179 | Trường Đại học Duy Tân | 14-22,5 | |
180 | Học viện Ngoại giao | 25,27-28,46 | |
181 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 16-26,15 | |
182 | Trường Đại học Quảng Nam | 14-24,5 | |
183 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15,3-19 | |
184 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-25,75 | |
185 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | 15-25,69 | |
186 | Học viện Bưu chính viễn thông | Cơ sở phía Bắc: 23,76-26,59
Cơ sở phía Nam: 18-25,1 |
|
187 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | 14-25 | |
188 | Trường Đại học Đồng Nai | 17-24,75 | |
189 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15 | |
190 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 15-25,8 | |
191 | Trường Đại học Y khoa Vinh | 19-24 | |
192 | Trường Đại học Hải Phòng | 15-23,5 | |
193 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | 14-21 | |
194 | Trường Đại học Sài Gòn | 17,91-26,31 | |
195 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | 19-27,34 | |
196 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | 15-24,5 | |
197 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 19 | |
198 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 15 | |
199 | Trường Đại học Việt Đức | 18-22 | |
200 | Trường Đại học Thái Bình | 16-19 | |
201 | Trường Đại học Trà Vinh | 15-24,45 | |
202 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-23,2 | |
203 | Trường Đại học Hà Nội | 24,2-36,15 | |
204 | Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM | 19,65-26,15 | |
205 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 20,01-28,8 | |
206 | Học viện Tòa án | 21,15-27,31 | |
207 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | 15-23,2 | |
208 | Trường Đại học Tiền Giang | 15-17,5 | |
209 | Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại Bến Tre | 17 | |
210 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | 16 | |
211 | Trường Đại học Y Hà Nội | 19-27,73 | |
212 | Khối trường công an, cảnh sát | lấy từ 14,01 điểm |
* Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật